Spring 2026 K9 Frisbee Precision Distance | Complete Team Results
2026 Spring Precision Distance/Air
| Season | World Rank | Team | First | Last | Dog | Breed | Club | State | Country | Event | Throw | Distance (yards) | Distance (meters) | World Rank | #World Teams | Club Rank | #Club Teams | Super 8 Club Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Spring | 1 | A | Corey | Vinton | Hyzer | Australian Cattle Dog | Canton | OH | USA | Precision Distance | Air | 85 | 77.7 | 1 | 85 | 1 | 5 | 1000.00 |
| 2026 Spring | 2 | A | Chris | Furseth | Helios | Border Collie | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 70 | 64.0 | 2 | 85 | 1 | 13 | 988.24 |
| 2026 Spring | 2 | A | Taylor | Yepes | Blitz | Belgian Malinois | Cleveland | OH | USA | Precision Distance | Air | 70 | 64.0 | 2 | 85 | 1 | 2 | 988.24 |
| 2026 Spring | 4 | A | Phil | Anton | Nazgul | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 65 | 59.4 | 4 | 85 | 2 | 13 | 964.71 | |
| 2026 Spring | 5 | A | David | Story | Barney | Border Collie | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 60 | 54.9 | 5 | 85 | 1 | 13 | 952.94 |
| 2026 Spring | 5 | B | David | Story | Whiskey | Border Collie | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 60 | 54.9 | 5 | 85 | 1 | 13 | . |
| 2026 Spring | 5 | A | Gabriella | Lerma | Duchess Kitiara | Border-Staffy | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 60 | 54.9 | 5 | 85 | 3 | 13 | 952.94 |
| 2026 Spring | 5 | A | Mary | Beggs | Hope | Mixed (Random) | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 60 | 54.9 | 5 | 85 | 1 | 11 | 952.94 |
| 2026 Spring | 9 | B | Gabriella | Lerma | Nazgûl | Mixed (Sport Bred) | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 55 | 50.3 | 9 | 85 | 4 | 13 | . |
| 2026 Spring | 9 | A | Jennifer | Earles | Lucy | Mixed (Random) | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 55 | 50.3 | 9 | 85 | 1 | 12 | 905.88 |
| 2026 Spring | 9 | A | John | Mccurry | Duchess Kitiara | Border-Staffy | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 55 | 50.3 | 9 | 85 | 4 | 13 | 905.88 |
| 2026 Spring | 9 | A | Mark | Vitullo | Vinny | Belgian Malinois | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 55 | 50.3 | 9 | 85 | 1 | 12 | 905.88 |
| 2026 Spring | 9 | A | Mike | Furcolo | Lucy | Mixed (Random) | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 55 | 50.3 | 9 | 85 | 1 | 12 | 905.88 |
| 2026 Spring | 9 | A | Seth | Carlson | Diana | Border-Whippet | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 55 | 50.3 | 9 | 85 | 3 | 13 | 905.88 |
| 2026 Spring | 9 | A | Tyler | Blackburn | Kraken | Border Collie | Fremont Dog Lodge | IN | USA | Precision Distance | Air | 55 | 50.3 | 9 | 85 | 1 | 4 | 905.88 |
| 2026 Spring | 16 | A | Amanda | Base | Nebula | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 50 | 45.7 | 16 | 85 | 4 | 12 | 823.53 | |
| 2026 Spring | 16 | A | Brian | Baldwin | Brodie | Aussie-Doodle | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 50 | 45.7 | 16 | 85 | 4 | 12 | 823.53 |
| 2026 Spring | 16 | A | Jim | Delaney | Marmite | Border Collie | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 50 | 45.7 | 16 | 85 | 2 | 11 | 823.53 |
| 2026 Spring | 16 | B | Jim | Delaney | Toast | Border Collie | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 50 | 45.7 | 16 | 85 | 2 | 11 | . |
| 2026 Spring | 16 | B | John | Mccurry | Viper | Border Collie | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 50 | 45.7 | 16 | 85 | 6 | 13 | . |
| 2026 Spring | 16 | B | Mary | Beggs | Timmie | Border-Whippet | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 50 | 45.7 | 16 | 85 | 2 | 11 | . |
| 2026 Spring | 16 | A | Tracie | Pleinis | Bella | Mixed (Sport Bred) | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 50 | 45.7 | 16 | 85 | 4 | 13 | 823.53 |
| 2026 Spring | 23 | A | Brad | Kurtz | Cooper | English Shepherd | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 6 | 12 | 741.18 |
| 2026 Spring | 23 | B | Brian | Baldwin | Casper | Aussie-Doodle | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 6 | 12 | . |
| 2026 Spring | 23 | A | Cady | Jones | Maize | Mixed (Sport Bred) | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 7 | 13 | 741.18 |
| 2026 Spring | 23 | A | Chris | Peaten | Rodan | Shiloh Shepherd | Denver | CO | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 1 | 7 | 741.18 |
| 2026 Spring | 23 | A | Jeff | Schmitt | Astrid | Mixed (Random) | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 6 | 12 | 741.18 |
| 2026 Spring | 23 | C | John | Mccurry | Duke | Border Collie | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 7 | 13 | . |
| 2026 Spring | 23 | A | Karen | Snyder | Forrest | German Shorthaired Pointer | Canton | OH | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 2 | 5 | 741.18 |
| 2026 Spring | 23 | A | Kelly | Fortney | Newt | Border Collie | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 6 | 12 | 741.18 |
| 2026 Spring | 23 | A | Michael | Tankersley | Ruckus | German Shepherd Dog | Canton | OH | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 2 | 5 | 741.18 |
| 2026 Spring | 23 | A | Nanci | Miller | Chip | Border-Whippet | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 5 | 11 | 741.18 |
| 2026 Spring | 23 | A | Rich | Miller | Chip | Border-Whippet | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 45 | 41.1 | 23 | 85 | 5 | 11 | 741.18 |
| 2026 Spring | 34 | A | Bryce | Moltane | Benny | Louisiana Catahoula Leopard Dog | Denver | CO | USA | Precision Distance | Air | 40 | 36.6 | 34 | 85 | 2 | 7 | 611.76 |
| 2026 Spring | 34 | A | George | Purvis | Kepler | Australian Shepherd | Newberg | OR | USA | Precision Distance | Air | 40 | 36.6 | 34 | 85 | 1 | 5 | 611.76 |
| 2026 Spring | 34 | A | Marlys | Delaney | Marmite | Border Collie | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 40 | 36.6 | 34 | 85 | 7 | 11 | 611.76 |
| 2026 Spring | 34 | B | Marlys | Delaney | Wonder | Border Collie | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 40 | 36.6 | 34 | 85 | 7 | 11 | . |
| 2026 Spring | 34 | A | Robert | Wyman | Mystique | Australian Shepherd | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 40 | 36.6 | 34 | 85 | 1 | 10 | 611.76 |
| 2026 Spring | 34 | B | Tyler | Blackburn | Keola | Border Collie | Fremont Dog Lodge | IN | USA | Precision Distance | Air | 40 | 36.6 | 34 | 85 | 2 | 4 | . |
| 2026 Spring | 34 | C | Tyler | Blackburn | Tua | Border Collie | Fremont Dog Lodge | IN | USA | Precision Distance | Air | 40 | 36.6 | 34 | 85 | 2 | 4 | . |
| 2026 Spring | 41 | A | A.J. | Baller | Misha | English Shepherd | Newberg | OR | USA | Precision Distance | Air | 35 | 32.0 | 41 | 85 | 2 | 5 | 529.41 |
| 2026 Spring | 41 | A | Alise | Roberts | Rigby | Border Collie | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 35 | 32.0 | 41 | 85 | 5 | 13 | 529.41 |
| 2026 Spring | 41 | A | Carolyn | Calvert | Max | Labrador Retriever | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | 35 | 32.0 | 41 | 85 | 10 | 12 | . |
| 2026 Spring | 41 | A | Darrel | Earle | Kal-El | Border Collie | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 35 | 32.0 | 41 | 85 | 2 | 10 | 529.41 |
| 2026 Spring | 41 | A | Ken | Morgan | Billy | Mixed (Random) | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 35 | 32.0 | 41 | 85 | 9 | 13 | . |
| 2026 Spring | 41 | A | Lyle | Schemmerlin g | Splash | Border Collie | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 35 | 32.0 | 41 | 85 | 2 | 10 | 529.41 |
| 2026 Spring | 41 | B | Lyle | Schemmerlin g | Splatter | Border Collie | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 35 | 32.0 | 41 | 85 | 2 | 10 | . |
| 2026 Spring | 48 | A | Ashley | Ronnebaum | Newt | Border Collie | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 10 | 13 | . |
| 2026 Spring | 48 | A | Chimene | Pearce | Huckleberry | Poodle | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 6 | 13 | 447.06 |
| 2026 Spring | 48 | A | Christine | Barnett | Mouse | English Shepherd | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 6 | 13 | 447.06 |
| 2026 Spring | 48 | A | Graydon | Pierce | Barney | Border Collie | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 6 | 13 | 447.06 |
| 2026 Spring | 48 | A | Janette | Buell | Quigley | Mixed (Random) | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 9 | 11 | . |
| 2026 Spring | 48 | A | Jenna | Alvitre | Viper | Border Collie | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 10 | 13 | . |
| 2026 Spring | 48 | A | Leslie | Lane | Fig | Mixed (Sport Bred) | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 6 | 13 | 447.06 |
| 2026 Spring | 48 | A | Mitch | Daniels | Cubi | Border Collie | Cleveland | OH | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 2 | 2 | 447.06 |
| 2026 Spring | 48 | A | Paula | Holowacz -Decker | Olek | Australian Shepherd | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 9 | 11 | . |
| 2026 Spring | 48 | A | Richelle | Gardner | Blackhawk | German Shepherd Dog | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 9 | 11 | . |
| 2026 Spring | 48 | A | Rusty | Redinger | Bindi | Australian Kelpie | Denver | CO | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 3 | 7 | 447.06 |
| 2026 Spring | 48 | B | Rusty | Redinger | Mijo | Border Collie | Denver | CO | USA | Precision Distance | Air | 30 | 27.4 | 48 | 85 | 3 | 7 | . |
| 2026 Spring | 60 | A | Bri | Mccune | Floyd | Border Collie | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 25 | 22.9 | 60 | 85 | 5 | 10 | 305.88 |
| 2026 Spring | 60 | A | Eric | Schemmerlin g | Aspen | Miniature Australian Shepherd | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 25 | 22.9 | 60 | 85 | 5 | 10 | 305.88 |
| 2026 Spring | 60 | A | Jessi | Pierce | Groot | Border-Whippet | Newberg | OR | USA | Precision Distance | Air | 25 | 22.9 | 60 | 85 | 3 | 5 | 305.88 |
| 2026 Spring | 60 | A | Margaret | Burk | Minnow | Mixed (Sport Bred) | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 25 | 22.9 | 60 | 85 | 12 | 13 | . |
| 2026 Spring | 60 | A | Marie | Earle | Kal-El | Border Collie | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 25 | 22.9 | 60 | 85 | 5 | 10 | 305.88 |
| 2026 Spring | 60 | A | Mary Jo | Cochran | Bailey | Australian Shepherd | Canton | OH | USA | Precision Distance | Air | 25 | 22.9 | 60 | 85 | 4 | 5 | 305.88 |
| 2026 Spring | 66 | B | Christine | Barnett | Jane | English Shepherd | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 20 | 18.3 | 66 | 85 | 10 | 13 | . |
| 2026 Spring | 66 | A | Cortney | Adams | Brew | Belgian Malinois | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Air | 20 | 18.3 | 66 | 85 | 13 | 13 | . |
| 2026 Spring | 66 | A | Janelle | Barnes | Diana | Border-Whippet | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 20 | 18.3 | 66 | 85 | 10 | 13 | . |
| 2026 Spring | 66 | B | Jessi | Pierce | Fitz | Border-Whippet | Newberg | OR | USA | Precision Distance | Air | 20 | 18.3 | 66 | 85 | 4 | 5 | . |
| 2026 Spring | 66 | A | Mark | Creager | Aliyah | Border Collie | Denver | CO | USA | Precision Distance | Air | 20 | 18.3 | 66 | 85 | 5 | 7 | 235.29 |
| 2026 Spring | 66 | B | Mark | Creager | Serenity | Border Collie | Denver | CO | USA | Precision Distance | Air | 20 | 18.3 | 66 | 85 | 5 | 7 | . |
| 2026 Spring | 66 | A | Theresa | Redinger | Venus | Australian Kelpie | Denver | CO | USA | Precision Distance | Air | 20 | 18.3 | 66 | 85 | 5 | 7 | 235.29 |
| 2026 Spring | 73 | A | Deb | Baller | Willie | English Shepherd | Newberg | OR | USA | Precision Distance | Air | 15 | 13.7 | 73 | 85 | 5 | 5 | 152.94 |
| 2026 Spring | 73 | A | Rae | Burbank | Atlas | Australian Cattle Dog | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 15 | 13.7 | 73 | 85 | 8 | 10 | 152.94 |
| 2026 Spring | 73 | B | Tracie | Pleinis | Spec | Australian Cattle Dog | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 15 | 13.7 | 73 | 85 | 12 | 13 | . |
| 2026 Spring | 76 | A | Cole | Burbank | Atlas | Australian Cattle Dog | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 10 | 9.1 | 76 | 85 | 9 | 10 | . |
| 2026 Spring | 76 | A | Jim | Piper | Poppi | Mixed (Sport Bred) | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Air | 10 | 9.1 | 76 | 85 | 13 | 13 | . |
| 2026 Spring | 76 | A | Kris | Larsen | Auggie | Australian Shepherd | Muskegon | MI | USA | Precision Distance | Air | 10 | 9.1 | 76 | 85 | 1 | 3 | 117.65 |
| 2026 Spring | 76 | A | Linda | Schemmerlin g | Aspen | Miniature Australian Shepherd | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Air | 10 | 9.1 | 76 | 85 | 9 | 10 | . |
| 2026 Spring | 76 | A | Lisa | Califf | Kalilah | Australian Shepherd | Muskegon | MI | USA | Precision Distance | Air | 10 | 9.1 | 76 | 85 | 1 | 3 | 117.65 |
| 2026 Spring | 81 | A | Danny | Maxfield | Jolene | Mixed (Random) | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | . | . | 81 | 85 | 11 | 12 | . |
| 2026 Spring | 81 | A | Kevin | Cochran | Bailey | Australian Shepherd | Canton | OH | USA | Precision Distance | Air | . | . | 81 | 85 | 5 | 5 | 58.82 |
| 2026 Spring | 81 | B | Lisa | Califf | Mahloni | Australian Shepherd | Muskegon | MI | USA | Precision Distance | Air | . | . | 81 | 85 | 3 | 3 | . |
| 2026 Spring | 81 | A | Pete | Karasz | Scout | Australian Shepherd | Akron | OH | USA | Precision Distance | Air | . | . | 81 | 85 | 11 | 12 | . |
| 2026 Spring | 81 | D | Tyler | Blackburn | Siren | Border Collie | Fremont Dog Lodge | IN | USA | Precision Distance | Air | . | . | 81 | 85 | 4 | 4 | . |
2026 Spring Precision Distance/Roller
| Season | World Rank | Team | First | Last | Dog | Breed | Club | State | Country | Event | Throw | Distance (yards) | Distance (meters) | World Rank | #World Teams | Club Rank | #Club Teams | Super 8 Club Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Spring | 1 | A | Keegan | Jones | Thorn | Mixed (Sport Bred) | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Roller | 55 | 50.3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 750.00 |
| 2026 Spring | 1 | A | Mark | Vitullo | Betty | Dutch Shepherd | Akron | OH | USA | Precision Distance | Roller | 55 | 50.3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 750.00 |
| 2026 Spring | 1 | A | Taylor | Yepes | Butters | Welsh Corgi, Pembroke | Cleveland | OH | USA | Precision Distance | Roller | 55 | 50.3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 750.00 |
| 2026 Spring | 4 | A | Jaron | Listar-Guest | Tonx | Border-Papillon | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Roller | 45 | 41.1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 600.00 |
| 2026 Spring | 5 | A | Carolyn | Calvert | Sampson | Labrador Retriever | Akron | OH | USA | Precision Distance | Roller | 40 | 36.6 | 5 | 15 | 2 | 3 | 550.00 |
| 2026 Spring | 5 | A | Jessie | Listar-Guest | Binx | Border-Papillon | Anthem | AZ | USA | Precision Distance | Roller | 40 | 36.6 | 5 | 15 | 3 | 3 | 550.00 |
| 2026 Spring | 7 | A | Kathryn | Holden | Radar | German Shepherd Dog | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Roller | 35 | 32.0 | 7 | 15 | 1 | 4 | 450.00 |
| 2026 Spring | 7 | A | Megan | Jacobsen | Persimmon | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Roller | 35 | 32.0 | 7 | 15 | 1 | 4 | 450.00 |
| 2026 Spring | 7 | A | Mitch | Daniels | Ernie | Border Collie | Cleveland | OH | USA | Precision Distance | Roller | 35 | 32.0 | 7 | 15 | 2 | 2 | 450.00 |
| 2026 Spring | 10 | B | Kathryn | Holden | Blitz | German Shepherd Dog | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Roller | 30 | 27.4 | 10 | 15 | 3 | 4 | . |
| 2026 Spring | 10 | A | Vickie | Anderson | Auggie | Australian Shepherd | Bainbridge | NY | USA | Precision Distance | Roller | 30 | 27.4 | 10 | 15 | 1 | 1 | 300.00 |
| 2026 Spring | 12 | A | Toshio | Kurose | Elisa | Border Collie | Tacoma | WA | USA | Precision Distance | Roller | 25 | 22.9 | 12 | 15 | 4 | 4 | 200.00 |
| 2026 Spring | 13 | A | Andrew | Hoey | Ziggy | Miniature Poodle | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Roller | 20 | 18.3 | 13 | 15 | 1 | 2 | 150.00 |
| 2026 Spring | 13 | A | Brandi | Garcia | Ziggy | Miniature Poodle | Thornton | CO | USA | Precision Distance | Roller | 20 | 18.3 | 13 | 15 | 1 | 2 | 150.00 |
| 2026 Spring | 15 | A | Kelly | Fortney | Cora | Akron | OH | USA | Precision Distance | Roller | . | . | 15 | 15 | 3 | 3 | 50.00 |